<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 动态地 generated on 2026年4月4日 at 上午4:20 by All in One SEO v4.5.5 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://yinyubo.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>测试开发笔记</title>
		<link><![CDATA[https://yinyubo.com]]></link>
		<description><![CDATA[测试开发笔记]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 16 Apr 2024 07:58:33 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://yinyubo.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://yinyubo.com/2024/04/16/docker%e8%bf%90%e8%a1%8c%e7%9a%84postgresql%e4%bc%98%e9%9b%85%e5%85%b3%e9%97%ad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yinyubo.com/2024/04/16/docker%e8%bf%90%e8%a1%8c%e7%9a%84postgresql%e4%bc%98%e9%9b%85%e5%85%b3%e9%97%ad/]]></link>
			<title>docker运行的postgresql优雅关闭</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Apr 2024 07:58:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yinyubo.com/2024/03/12/%e5%9c%a8kubernetes%e9%87%8c%e4%bd%bf%e7%94%a8traefik%e6%8f%92%e4%bb%b6%e5%ae%9e%e7%8e%b0ip%e9%bb%91%e5%90%8d%e5%8d%95%e5%8a%9f%e8%83%bd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yinyubo.com/2024/03/12/%e5%9c%a8kubernetes%e9%87%8c%e4%bd%bf%e7%94%a8traefik%e6%8f%92%e4%bb%b6%e5%ae%9e%e7%8e%b0ip%e9%bb%91%e5%90%8d%e5%8d%95%e5%8a%9f%e8%83%bd/]]></link>
			<title>在Kubernetes里使用Traefik插件实现IP黑名单功能</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Mar 2024 04:29:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yinyubo.com/2024/09/03/python%e5%ae%9e%e7%8e%b0%e7%9a%84%e4%b8%80%e4%b8%aa%e7%ae%80%e6%98%93%e6%b3%a8%e5%86%8c%e6%9c%ba%ef%bc%8c%e7%94%a8%e4%ba%8e%e7%a6%bb%e7%ba%bf%e5%b7%a5%e6%8e%a7%e6%9c%ba%e9%aa%8c%e8%af%81%e6%b3%a8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yinyubo.com/2024/09/03/python%e5%ae%9e%e7%8e%b0%e7%9a%84%e4%b8%80%e4%b8%aa%e7%ae%80%e6%98%93%e6%b3%a8%e5%86%8c%e6%9c%ba%ef%bc%8c%e7%94%a8%e4%ba%8e%e7%a6%bb%e7%ba%bf%e5%b7%a5%e6%8e%a7%e6%9c%ba%e9%aa%8c%e8%af%81%e6%b3%a8/]]></link>
			<title>python实现的一个简易注册机，用于离线工控机验证注册码</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Sep 2024 02:40:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yinyubo.com/2024/09/19/%e4%bd%bf%e7%94%a8%e9%98%bf%e9%87%8c%e4%ba%91%e6%9c%8d%e5%8a%a1%e5%99%a8%e9%83%a8%e7%bd%b2traefik%e5%85%b3%e8%81%94nlb%e8%b4%9f%e8%bd%bd%e5%9d%87%e8%a1%a1%e5%99%a8%ef%bc%8c%e6%b7%bb%e5%8a%a0cert-mana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yinyubo.com/2024/09/19/%e4%bd%bf%e7%94%a8%e9%98%bf%e9%87%8c%e4%ba%91%e6%9c%8d%e5%8a%a1%e5%99%a8%e9%83%a8%e7%bd%b2traefik%e5%85%b3%e8%81%94nlb%e8%b4%9f%e8%bd%bd%e5%9d%87%e8%a1%a1%e5%99%a8%ef%bc%8c%e6%b7%bb%e5%8a%a0cert-mana/]]></link>
			<title>使用阿里云服务器部署traefik,关联NLB负载均衡器，添加cert-manager免费证书认证</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Sep 2024 05:39:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yinyubo.com/2024/05/16/debian12%e8%99%9a%e6%8b%9f%e6%9c%ba%e5%af%bc%e5%87%ba%e5%90%8e%e5%86%8d%e5%af%bc%e5%85%a5%e6%97%a0%e6%b3%95%e5%bc%80%e6%9c%ba%e7%9a%84%e8%a7%a3%e5%86%b3%e6%96%b9%e6%b3%95/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yinyubo.com/2024/05/16/debian12%e8%99%9a%e6%8b%9f%e6%9c%ba%e5%af%bc%e5%87%ba%e5%90%8e%e5%86%8d%e5%af%bc%e5%85%a5%e6%97%a0%e6%b3%95%e5%bc%80%e6%9c%ba%e7%9a%84%e8%a7%a3%e5%86%b3%e6%96%b9%e6%b3%95/]]></link>
			<title>debian12虚拟机导出后再导入无法开机的解决方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 May 2024 03:43:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yinyubo.com/2021/08/18/argocddroneci/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yinyubo.com/2021/08/18/argocddroneci/]]></link>
			<title>argoCD与droneCI结合</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jan 2024 09:41:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yinyubo.com/2021/09/16/eck/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yinyubo.com/2021/09/16/eck/]]></link>
			<title>ECK安装elasticsearch,接入apm测试</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jan 2024 09:36:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yinyubo.com/2021/10/19/tdengine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yinyubo.com/2021/10/19/tdengine/]]></link>
			<title>TDengine安装,python客户端测试,接入DBeaver</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jan 2024 09:35:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yinyubo.com/2021/10/28/4b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yinyubo.com/2021/10/28/4b/]]></link>
			<title>内网穿透访问你家里的树莓派</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jan 2024 09:31:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yinyubo.com/2021/11/16/fluentd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yinyubo.com/2021/11/16/fluentd/]]></link>
			<title>fluentd接入Elasticsearch的简单例子</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jan 2024 09:30:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yinyubo.com/2021/12/08/minio-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yinyubo.com/2021/12/08/minio-2/]]></link>
			<title>minio分布式裸机安装（图文并茂）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jan 2024 09:24:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yinyubo.com/2021/12/09/electron/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yinyubo.com/2021/12/09/electron/]]></link>
			<title>electron+droneCI+minio流水线</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jan 2024 09:19:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yinyubo.com/2021/12/14/ldap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yinyubo.com/2021/12/14/ldap/]]></link>
			<title>docker-compose快速部署LDAP</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jan 2024 09:13:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yinyubo.com/2021/12/17/argocd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yinyubo.com/2021/12/17/argocd/]]></link>
			<title>Argo CD接入LDAP认证或者gitea认证的方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jan 2024 09:12:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yinyubo.com/2022/01/07/minio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yinyubo.com/2022/01/07/minio/]]></link>
			<title>python通过sdk从minio下载文件时添加进度条</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jan 2024 09:08:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yinyubo.com/2022/01/21/k8s/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yinyubo.com/2022/01/21/k8s/]]></link>
			<title>一篇文章带你入门K8S二次开发</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jan 2024 09:07:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yinyubo.com/2022/03/14/nginx-module-vts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yinyubo.com/2022/03/14/nginx-module-vts/]]></link>
			<title>apt方式安装nginx以及动态增加模块nginx-module-vts</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jan 2024 09:03:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yinyubo.com/2022/03/14/loki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yinyubo.com/2022/03/14/loki/]]></link>
			<title>使用loki+promtail+grafana架构分析nginx日志</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jan 2024 08:59:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yinyubo.com/2022/04/29/2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yinyubo.com/2022/04/29/2/]]></link>
			<title>playwright拖拽元素和获取元素集合</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jan 2024 08:58:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yinyubo.com/2022/05/16/1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yinyubo.com/2022/05/16/1/]]></link>
			<title>通过工具来规范代码提交与发布日志</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jan 2024 08:56:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yinyubo.com/2022/05/19/dbeaver%e6%b7%bb%e5%8a%a0iotdb%e9%a9%b1%e5%8a%a8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yinyubo.com/2022/05/19/dbeaver%e6%b7%bb%e5%8a%a0iotdb%e9%a9%b1%e5%8a%a8/]]></link>
			<title>Dbeaver添加IOTDB驱动</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jan 2024 08:54:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yinyubo.com/2022/07/04/trivy%e4%b8%8edroneci%e7%bb%93%e5%90%88%ef%bc%8c%e6%89%ab%e6%8f%8f%e5%ae%b9%e5%99%a8%e5%ae%89%e5%85%a8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yinyubo.com/2022/07/04/trivy%e4%b8%8edroneci%e7%bb%93%e5%90%88%ef%bc%8c%e6%89%ab%e6%8f%8f%e5%ae%b9%e5%99%a8%e5%ae%89%e5%85%a8/]]></link>
			<title>trivy与droneCI结合，扫描容器安全</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jan 2024 08:52:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yinyubo.com/2022/08/29/%e5%bc%ba%e5%88%b6%e5%88%a0%e9%99%a4rancher%e9%87%8c%e6%89%98%e7%ae%a1%e7%9a%84k8s%e9%9b%86%e7%be%a4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yinyubo.com/2022/08/29/%e5%bc%ba%e5%88%b6%e5%88%a0%e9%99%a4rancher%e9%87%8c%e6%89%98%e7%ae%a1%e7%9a%84k8s%e9%9b%86%e7%be%a4/]]></link>
			<title>强制删除rancher里托管的K8S集群</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jan 2024 08:48:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yinyubo.com/2022/09/08/sqlmap%e7%9a%84%e4%b8%80%e6%ac%a1%e5%ae%9e%e6%88%98/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yinyubo.com/2022/09/08/sqlmap%e7%9a%84%e4%b8%80%e6%ac%a1%e5%ae%9e%e6%88%98/]]></link>
			<title>SQLmap的一次实战</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jan 2024 08:46:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yinyubo.com/2022/11/16/%e7%94%9f%e6%88%90oracle%e5%ae%a2%e6%88%b7%e7%ab%afdocker%e9%95%9c%e5%83%8f%e7%9a%84%e4%b8%a4%e7%a7%8d%e7%8e%a9%e6%b3%95/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yinyubo.com/2022/11/16/%e7%94%9f%e6%88%90oracle%e5%ae%a2%e6%88%b7%e7%ab%afdocker%e9%95%9c%e5%83%8f%e7%9a%84%e4%b8%a4%e7%a7%8d%e7%8e%a9%e6%b3%95/]]></link>
			<title>生成oracle客户端docker镜像的两种玩法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jan 2024 08:36:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yinyubo.com/2023/07/14/%e8%bf%81%e7%a7%bbdrone-io%e7%9a%84sqllite%e6%95%b0%e6%8d%ae%e5%ba%93%e5%88%b0postgresql%e6%95%b0%e6%8d%ae%e5%ba%93/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yinyubo.com/2023/07/14/%e8%bf%81%e7%a7%bbdrone-io%e7%9a%84sqllite%e6%95%b0%e6%8d%ae%e5%ba%93%e5%88%b0postgresql%e6%95%b0%e6%8d%ae%e5%ba%93/]]></link>
			<title>迁移drone.io的sqlite数据库到postgresql数据库</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jan 2024 08:32:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yinyubo.com/2018/11/08/python-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yinyubo.com/2018/11/08/python-5/]]></link>
			<title>python根据excel的一列数据产生加权随机数</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jan 2024 08:10:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yinyubo.com/2018/09/28/dockerfile-python/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yinyubo.com/2018/09/28/dockerfile-python/]]></link>
			<title>docker官网实例，用Dockerfile构建你的第一个python应用</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jan 2024 08:10:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yinyubo.com/2018/09/30/dockerjenkins/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yinyubo.com/2018/09/30/dockerjenkins/]]></link>
			<title>使用docker构建jenkins</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jan 2024 08:10:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yinyubo.com/2018/10/16/electron-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yinyubo.com/2018/10/16/electron-2/]]></link>
			<title>electron实例（一个例子教你入门）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jan 2024 08:10:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yinyubo.com/2018/10/23/vue-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yinyubo.com/2018/10/23/vue-2/]]></link>
			<title>如何使用Vue获得多个input和多选框的值，以及双向绑定</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jan 2024 08:10:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yinyubo.com/2018/10/25/requestpost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yinyubo.com/2018/10/25/requestpost/]]></link>
			<title>python使用request库发送上传zip文件的post请求</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jan 2024 08:10:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yinyubo.com/2018/10/31/vue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yinyubo.com/2018/10/31/vue/]]></link>
			<title>vue框架html中的script内容转换成.vue文件的script内容</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jan 2024 08:10:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yinyubo.com/2018/11/13/pyinstaller/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yinyubo.com/2018/11/13/pyinstaller/]]></link>
			<title>解决pyinstaller不兼容python-docx的方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jan 2024 08:10:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yinyubo.com/2018/11/13/outlook/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yinyubo.com/2018/11/13/outlook/]]></link>
			<title>python读取excel内容再转变成html添加到outlook中</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jan 2024 08:10:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yinyubo.com/2018/11/14/apischema/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yinyubo.com/2018/11/14/apischema/]]></link>
			<title>API测试：通过faker生成测试数据，通过schema检查返回结果</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jan 2024 08:10:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yinyubo.com/2018/11/20/python-docx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yinyubo.com/2018/11/20/python-docx/]]></link>
			<title>通过python-docx给word文档中的指定位置添加表格</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jan 2024 08:10:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yinyubo.com/2019/01/16/wxpython/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yinyubo.com/2019/01/16/wxpython/]]></link>
			<title>wxpython 从剪贴板读取文件，读取文字，读取图像</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jan 2024 08:10:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yinyubo.com/2018/08/16/%e5%ae%9e%e7%8e%b0wxpython%e7%9a%84%e6%8b%96%e6%8b%bd%e4%b8%8a%e4%bc%a0%e5%8a%9f%e8%83%bd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yinyubo.com/2018/08/16/%e5%ae%9e%e7%8e%b0wxpython%e7%9a%84%e6%8b%96%e6%8b%bd%e4%b8%8a%e4%bc%a0%e5%8a%9f%e8%83%bd/]]></link>
			<title>实现wxpython的拖拽上传功能</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jan 2024 08:10:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yinyubo.com/2018/08/17/%e5%9b%be%e8%a7%a3owasp-zap%e5%bd%95%e5%88%b6%e7%99%bb%e5%bd%95%e8%af%b7%e6%b1%82%ef%bc%8c%e5%b9%b6%e4%b8%94%e8%bf%9b%e8%a1%8csql%e6%b3%a8%e5%85%a5%e6%b5%8b%e8%af%95/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yinyubo.com/2018/08/17/%e5%9b%be%e8%a7%a3owasp-zap%e5%bd%95%e5%88%b6%e7%99%bb%e5%bd%95%e8%af%b7%e6%b1%82%ef%bc%8c%e5%b9%b6%e4%b8%94%e8%bf%9b%e8%a1%8csql%e6%b3%a8%e5%85%a5%e6%b5%8b%e8%af%95/]]></link>
			<title>图解OWASP ZAP录制登录请求，并且进行SQL注入测试</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jan 2024 08:10:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yinyubo.com/2018/08/16/wxpython%e4%b8%80%e4%b8%aaevent%e5%a4%9a%e4%b8%aahandler%ef%bc%8c%e5%85%88%e7%bb%91%e5%ae%9a%e7%9a%84%e5%90%8e%e6%89%a7%e8%a1%8c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yinyubo.com/2018/08/16/wxpython%e4%b8%80%e4%b8%aaevent%e5%a4%9a%e4%b8%aahandler%ef%bc%8c%e5%85%88%e7%bb%91%e5%ae%9a%e7%9a%84%e5%90%8e%e6%89%a7%e8%a1%8c/]]></link>
			<title>wxpython一个event,多个handler，先绑定的后执行</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jan 2024 08:10:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yinyubo.com/2018/08/16/wxpython-%e6%a0%b9%e6%8d%aeitem%e7%9a%84%e5%90%8d%e5%ad%97%e6%89%be%e5%88%b0tree_ctrl%e5%af%b9%e5%ba%94%e7%9a%84%e8%8a%82%e7%82%b9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yinyubo.com/2018/08/16/wxpython-%e6%a0%b9%e6%8d%aeitem%e7%9a%84%e5%90%8d%e5%ad%97%e6%89%be%e5%88%b0tree_ctrl%e5%af%b9%e5%ba%94%e7%9a%84%e8%8a%82%e7%82%b9/]]></link>
			<title>wxpython 根据item的名字找到tree_ctrl对应的节点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jan 2024 08:10:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yinyubo.com/2018/08/16/python2-7wxpython4-0-1pyinstaller%e6%89%93%e5%8c%85%e7%9a%84%e6%ad%a3%e7%a1%ae%e7%94%a8%e6%b3%95/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yinyubo.com/2018/08/16/python2-7wxpython4-0-1pyinstaller%e6%89%93%e5%8c%85%e7%9a%84%e6%ad%a3%e7%a1%ae%e7%94%a8%e6%b3%95/]]></link>
			<title>python2.7-wxpython4.0.1-pyinstaller打包的正确用法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jan 2024 08:10:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yinyubo.com/2018/08/16/95/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yinyubo.com/2018/08/16/95/]]></link>
			<title>wxpython 的pub/sub发布订阅，夸窗口传递信息</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jan 2024 08:10:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yinyubo.com/2018/08/15/wxpython%e4%b9%8btree_ctrl%e5%9b%be%e6%a0%87%e4%b8%8e%e7%82%b9%e5%87%bb%e4%ba%8b%e4%bb%b6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yinyubo.com/2018/08/15/wxpython%e4%b9%8btree_ctrl%e5%9b%be%e6%a0%87%e4%b8%8e%e7%82%b9%e5%87%bb%e4%ba%8b%e4%bb%b6/]]></link>
			<title>wxpython之tree_ctrl图标与点击事件</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jan 2024 08:10:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yinyubo.com/2018/08/15/%e8%87%aa%e5%8a%a8%e5%8c%96%e6%b5%8b%e8%af%95%e4%b9%9f%e6%98%af%e5%be%97%e6%9c%89%e9%9c%80%e6%b1%82%e6%96%87%e6%a1%a3%e7%9a%84%ef%bc%81/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yinyubo.com/2018/08/15/%e8%87%aa%e5%8a%a8%e5%8c%96%e6%b5%8b%e8%af%95%e4%b9%9f%e6%98%af%e5%be%97%e6%9c%89%e9%9c%80%e6%b1%82%e6%96%87%e6%a1%a3%e7%9a%84%ef%bc%81/]]></link>
			<title>自动化测试也是得有需求文档的！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jan 2024 08:10:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yinyubo.com/2018/08/15/jenkinsmaventomcatsvn%e6%b3%a8%e6%84%8f%e4%ba%8b%e9%a1%b9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yinyubo.com/2018/08/15/jenkinsmaventomcatsvn%e6%b3%a8%e6%84%8f%e4%ba%8b%e9%a1%b9/]]></link>
			<title>jenkins加maven加tomcat加svn注意事项</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jan 2024 08:10:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yinyubo.com/2018/08/17/%e8%ae%b0%e5%bd%95%e4%b8%80%e6%ac%a1%e6%88%91%e5%81%9a%e7%9a%84influxdb%e6%80%a7%e8%83%bd%e6%b5%8b%e8%af%95/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yinyubo.com/2018/08/17/%e8%ae%b0%e5%bd%95%e4%b8%80%e6%ac%a1%e6%88%91%e5%81%9a%e7%9a%84influxdb%e6%80%a7%e8%83%bd%e6%b5%8b%e8%af%95/]]></link>
			<title>记录一次我做的influxDB性能测试</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jan 2024 08:10:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yinyubo.com/2025/08/28/influxdb%e5%a2%9e%e9%87%8f%e6%95%b0%e6%8d%ae%e6%af%8f%e6%97%a5%e5%a4%87%e4%bb%bd%e4%b8%8e%e6%81%a2%e5%a4%8d%e6%96%b9%e6%a1%88%e8%ae%be%e8%ae%a1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yinyubo.com/2025/08/28/influxdb%e5%a2%9e%e9%87%8f%e6%95%b0%e6%8d%ae%e6%af%8f%e6%97%a5%e5%a4%87%e4%bb%bd%e4%b8%8e%e6%81%a2%e5%a4%8d%e6%96%b9%e6%a1%88%e8%ae%be%e8%ae%a1/]]></link>
			<title>Influxdb oss v2版本-增量数据每日备份与恢复方案设计</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Nov 2025 04:06:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yinyubo.com/2024/06/14/ups%e8%bd%af%e4%bb%b6%e5%85%b3%e9%97%ad%e5%a4%9a%e5%8f%b0linux%e6%9c%8d%e5%8a%a1%e5%99%a8%e7%9a%84%e6%96%b9%e6%b3%95/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yinyubo.com/2024/06/14/ups%e8%bd%af%e4%bb%b6%e5%85%b3%e9%97%ad%e5%a4%9a%e5%8f%b0linux%e6%9c%8d%e5%8a%a1%e5%99%a8%e7%9a%84%e6%96%b9%e6%b3%95/]]></link>
			<title>UPS软件关闭多台linux服务器的方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Jun 2024 06:35:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
